Latviski По русский In English


HTML krāsu nosaukumi diagramma


Tabulā ir parāda visas krāsas tā saucamajā X11 krāsu komplektu. Šo krāsu nosaukumus var izmantot, nevis, izmantojot krāsu kodu dažādu HTML tagus un CSS. Lai apskatītu krāsas šajā sarakstā, jums ir nepieciešams Internet Explorer 3.0 un augstāk, Netscape Navigator un citi neseni pārlūkprogrammās, piemēram, Firefox, Opera, Chrome, Safari un citi.







Red colors

  IndianRed #CD5C5C RGB(205, 92, 92)
  LightCoral #F08080 RGB(240, 128, 128)
  Salmon #FA8072 RGB(250, 128, 114)
  DarkSalmon #E9967A RGB(233, 150, 122)
  Red #FF0000 RGB(255, 0, 0)
  Crimson #DC143C RGB(220, 20, 60)
  FireBrick #B22222 RGB(178, 34, 34)
  DarkRed #8B0000 RGB(139, 0, 0)

Pink colors



  Pink #FFC0CB RGB(255, 192, 203)
  LightPink #FFB6C1 RGB(255, 182, 193)
  HotPink #FF69B4 RGB(255, 105, 180)
  DeepPink #FF1493 RGB(255, 20, 147)
  MediumVioletRed #C71585 RGB(199, 21, 133)
  PaleVioletRed #DB7093 RGB(219, 112, 147)

Orange colors

  LightSalmon #FFA07A RGB(255, 160, 122)
  Coral #FF7F50 RGB(255, 127, 80)
  Tomato #FF6347 RGB(255, 99, 71)
  OrangeRed #FF4500 RGB(255, 69, 0)
  DarkOrange #FF8C00 RGB(255, 140, 0)
  Orange #FFA500 RGB(255, 165, 0)

Yellow colors

  Gold #FFD700 RGB(255, 215, 0)
  Yellow #FFFF00 RGB(255, 255, 0)
  LightYellow #FFFFE0 RGB(255, 255, 224)
  LemonChiffon #FFFACD RGB(255, 250, 205)
  LightGoldenrodYellow #FAFAD2 RGB(250, 250, 210)
  PapayaWhip #FFEFD5 RGB(255, 239, 213)
  Moccasin #FFE4B5 RGB(255, 228, 181)
  PeachPuff #FFDAB9 RGB(255, 218, 185)
  PaleGoldenrod #EEE8AA RGB(238, 232, 170)
  Khaki #F0E68C RGB(240, 230, 140)
  DarkKhaki #BDB76B RGB(189, 183, 107)

Purple colors

  Lavender #E6E6FA RGB(230, 230, 250)
  Thistle #D8BFD8 RGB(216, 191, 216)
  Plum #DDA0DD RGB(221, 160, 221)
  Violet #EE82EE RGB(238, 130, 238)
  Orchid #DA70D6 RGB(218, 112, 214)
  Magenta #FF00FF RGB(255, 0, 255)
  MediumOrchid #BA55D3 RGB(186, 85, 211)
  MediumPurple #9370DB RGB(147, 112, 219)
  BlueViolet #8A2BE2 RGB(138, 43, 226)
  DarkViolet #9400D3 RGB(148, 0, 211)
  DarkOrchid #9932CC RGB(153, 50, 204)
  DarkMagenta #8B008B RGB(139, 0, 139)
  Purple #800080 RGB(128, 0, 128)
  Indigo #4B0082 RGB(75, 0, 130)
  DarkSlateBlue        Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ